Air Cooled Amps
| Model | Modulation / Enable | Octave Bandwidth within range (MHz) | Gain (dB) | Outputs | RF Power (W) | Feature |
| AG0 Series | No | 30-250 | 30 | 1 | 1 | Compact |
| AGM-CC/FC | Heatsink | |||||
| AF0 Series | No | 20-325 | 36 | 1 | 1.7-6.5 | |
| AFM-CC/FC | Heatsink | |||||
| AF0-100T-SD-2-2 | No | 75-125 | 36 | 2 | 2 | Splitter and Delay |
| AJ0 Series | Gate | 30-230 | 40 | 1 | 10-25 | Higher Power |
